郑州大学第五附属医院平衡功能检测系统采购项目
中标候选人变更公示
一、项目基本情况
1、原公告名称:郑州大学第五附属医院平衡功能检测系统采购项目郑州大学第五附属医院平衡功能检测系统采购项目中标候选人公示
2、原公告日期:2022年04月21日
二、原公告内容
原中标候选人企业业绩为:
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程 20220234001 | 郑州鸿福顺商贸有限公司 | 晕派斯-眼球震颤描记仪 | 河南科技大学第一附属医院 | 2019年11月16日 | 93.4万元 |
2 | 豫工程 20220234001 | 郑州鸿福顺商贸有限公司 | 听觉诱发电位系统 | 河南科技大学第二附属医院 | 2020年11月10日 | 49.9万元 |
3 | 豫工程 20220234001 | 郑州鸿福顺商贸有限公司 | 平衡功能检测系统 | 山西医科大学第一附属医院 | 2020年11月26日 | 97.9万元 |
4 | 豫工程 20220234001 | 郑州鸿福顺商贸有限公司 | 声信息治疗仪 | 南阳健科医疗科技有限公司 | 2021年12月30日 | 19.8万元 |
三、变更内容
中标候选人企业业绩现变更为:
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程 20220234001 | 郑州鸿福顺商贸有限公司 | 声信息治疗仪 | 南阳健科医疗科技有限公司 | 2021年12月30日 | 198000.00 |
2 | 豫工程 20220234001 | 郑州鸿福顺商贸有限公司 | 全自动电子测温仪及配套设备 | 郑州路之建仪器设备有限公司 | 2022年2月21日 | 225800.00 |
3 | 豫工程 20220234001 | 郑州鸿福顺商贸有限公司 | 防疫产品 | 郑州市二七区益新文印服务部 | 2022年2月21日 | 35680.00 |
三、公示时间
原公示时间:2022年04月21日至2022年04月24日
现公示时间变更为:2022年04月22日至2022年04月25日
四、其他补充事宜
其他内容不变。
招标人:郑州大学第五附属医院
代理机构:河南希望之光招标代理有限公司
联系人:马先生、张先生
联系电话:0371—68891578
2022年04月22日